WO2

Model : Lightweight Shunts, available in 50 & 100 mV

Please Refer to the Catalog Number when ordering.

WO2imageWO2drawing

50mV

CATALOG # AMP A B C D E
WO2-15-50 15 4 1/8 5/8 3/8 3 5/16 11/32
WO2-20-50 20 4 1/8 5/8 3/8 3 5/16 11/32
WO2-50-50 50 4 1/8 5/8 3/8 3 5/16 11/32
WO2-75-50 75 4 1/8 5/8 3/8 3 5/16 11/32
WO2-100-50 100 4 1/8 3/4 3/8 3 5/16 11/32
WO2-125-50 125 4 1/8 1 3/8 3 5/16 11/32
WO2-150-50 150 4 1/8 1 3/8 3 5/16 11/32
WO2-175-50 175 4 1/8 3/4 1/2 3 5/16 11/32
WO2-200-50 200 4 1/8 1 1/2 3 5/16 11/32
WO2-250-50 250 4 1/8 1 1/2 3 5/16 11/32
WO2-300-50 300 4 1/8 1 1/4 1/2 3 5/16 11/32
WO2-375-50 375 4 5/8 1 3/4 3 5/16 11/32
WO2-400-50 400 4 5/8 1 3/4 3 5/8 13/32
WO2-500-50 500 4 5/8 1 1/4 3/4 3 5/8 13/32
WO2-600-50 600 4 5/8 1 1/2 3/4 3 5/8 13/32
WO2-XXX-xx CONTACT FACTORY FOR AMP NOT SHOWN

WO2imageWO2drawing

100mV

CATALOG # AMP A B C D E
WO2-50-100 50 5 3/4 5/8 3/8 4 15/16 11/32
WO2-75-100 75 5 3/4 5/8 3/8 4 15/16 11/32
WO2-100-100 100 5 3/4 5/8 3/8 4 15/16 11/32
WO2-150-100 150 5 3/4 1 3/8 4 15/16 11/32
WO2-200-100 200 5 3/4 1 1/2 4 15/16 11/32
WO2-250-100 250 5 3/4 1 1/2 4 15/16 11/32
WO2-300-100 300 5 3/4 1 1/4 1/2 4 15/16 11/32
WO2-375-100 375 6 1/4 1 3/4 5 5/16 13/32
WO2-400-100 400 6 1/4 1 3/4 5 5/16 13/32
WO2-500-100 500 6 1/4 1 1/4 3/4 5 5/16 13/32
WO2-600-100 600 6 1/4 1 1/2 3/4 5 5/16 13/32
WO2-XXX-xx CONTACT FACTORY FOR AMP NOT SHOWN

Location
300 Cypress Ave
Alhambra, CA 91801
TEL 626 284 9901
FAX 626 284 1704

deltec@riedon.com

Deltec Shunts office hours are
Monday through Friday
6:00 AM to 5:00 PM Pacific Time.

Dimensions in inches.
Tolerances ± .015 for hole diameters.
Other tolerances ± .030 unless otherwise noted.
Dimensions are subject to change without notice.